KTPPL601
This is 3 piece + clamping bolts keyless clamping element.
This is very compact Keyless Clamping Element. This can be used in case of less space availability.
Ordering Code : KTPPL601 d x D
KTPPL601: Series Code
d: Inner Diameter
D : Outer Diameter
BENEFITS
- Suitable for High Torque and High Bending Moments.
- Creates low Surface Pressure.
- No axial displacement of Hub / Shaft.
- Torque transmission ranges from 10300 Nm to 916000 Nm for standard sizes.
- Shaft diameter ranges from 125 mm to 460 mm for standard sizes.
- Compact
- Easy assembly and easy dismantling with detaching screws.
REQUIREMENTS
- Shaft diameter tolerance: h9
- dw tolerances combination:
- 18 to 30: H6-j6
- 30 to 50: H6-h6
- 50 to 80: H6-g6
- 80 to 500: H7-g6
- Surface finish of Shaft and Hub: Ra ≤ 3.2 µm
- Fitting surface free from any grease / lubrication oil / molybdenum disulphide base oil
- Screw tightening as per recommended screw tightening torque.
TECHNICAL DETAILS
Dimentional Details
| Dimension Details mm | Torque Mt Nm |
Axial Force Fax KN |
Screw Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | No. | Tightening Torque Nm |
||||||||
| Ød x Ø D | L1 | L2 | L3 | L4 | Ø dw | |||||
| 125×185 | 6 | 39 | 51 | 57 | 95 | 10339 | 220 | M10 | 8 | 59 |
| 100 | 11858 | 240 | ||||||||
| 105 | 13524 | 260 | ||||||||
| 140×220 | 6 | 39 | 51 | 57 | 110 | 14504 | 265 | M10 | 9 | 59 |
| 120 | 18267 | 310 | ||||||||
| 125 | 20090 | 325 | ||||||||
| 155×245 | 6 | 39 | 51 | 57 | 130 | 23520 | 365 | M10 | 11 | 59 |
| 135 | 25872 | 390 | ||||||||
| 140 | 28420 | 410 | ||||||||
| 165×260 | 8 | 46 | 62 | 70 | 135 | 31360 | 475 | M12 | 10 | 100 |
| 140 | 34496 | 500 | ||||||||
| 145 | 37730 | 530 | ||||||||
| 175×275 | 8 | 46 | 62 | 70 | 145 | 38220 | 535 | M12 | 11 | 100 |
| 150 | 41552 | 560 | ||||||||
| 155 | 45080 | 590 | ||||||||
| 185×295 | 8 | 46 | 62 | 70 | 155 | 45668 | 600 | M12 | 12 | 100 |
| 160 | 49294 | 625 | ||||||||
| 165 | 52920 | 650 | ||||||||
| 195×315 | 8 | 56 | 72 | 80 | 165 | 61740 | 760 | M12 | 15 | 100 |
| 170 | 66346 | 795 | ||||||||
| 175 | 71050 | 825 | ||||||||
| 200×330 | 8 | 56 | 72 | 80 | 175 | 72520 | 850 | M12 | 16 | 100 |
| 180 | 77910 | 890 | ||||||||
| 185 | 82810 | 915 | ||||||||
| 220×345 | 9 | 66 | 84 | 94 | 180 | 81144 | 920 | M16 | 10 | 250 |
| 190 | 91630 | 980 | ||||||||
| 200 | 102900 | 1055 | ||||||||
| 240×370 | 9 | 66 | 84 | 94 | 200 | 110740 | 1135 | M16 | 12 | 250 |
| 210 | 124950 | 1210 | ||||||||
| 215 | 131810 | 1250 | ||||||||
| 260×395 | 10 | 72 | 92 | 94 | 220 | 146020 | 1350 | M16 | 14 | 250 |
| 230 | 161700 | 1435 | ||||||||
| 235 | 169540 | 1475 | ||||||||
| 280×425 | 10 | 84 | 104 | 94 | 230 | 167580 | 1485 | M16 | 16 | 250 |
| 240 | 185220 | 1570 | ||||||||
| 250 | 203840 | 1660 | ||||||||
| 300×460 | 10 | 84 | 104 | 94 | 250 | 210700 | 1720 | M16 | 18 | 250 |
| 260 | 229320 | 1800 | ||||||||
| 270 | 249900 | 1890 | ||||||||
| 320×495 | 11 | 84 | 106 | 94 | 270 | 254800 | 1940 | M16 | 20 | 250 |
| 280 | 278320 | 2030 | ||||||||
| 290 | 299880 | 2125 | ||||||||
| 340×535 | 11 | 84 | 106 | 94 | 290 | 294000 | 2070 | M16 | 21 | 250 |
| 300 | 317912 | 2160 | ||||||||
| 305 | 330260 | 2210 | ||||||||
| 350×545 | 11 | 100 | 122 | 135 | 300 | 364560 | 2485 | M20 | 16 | 490 |
| 305 | 377300 | 2540 | ||||||||
| 310 | 392000 | 2590 | ||||||||
| 360×555 | 11 | 100 | 122 | 135 | 300 | 352800 | 2400 | M20 | 16 | 490 |
| 310 | 380240 | 2500 | ||||||||
| 320 | 406700 | 2590 | ||||||||
| 380×585 | 12 | 112 | 136 | 149 | 320 | 426300 | 2720 | M20 | 18 | 490 |
| 325 | 441980 | 2780 | ||||||||
| 330 | 457660 | 2835 | ||||||||
| 390×595 | 12 | 112 | 136 | 149 | 330 | 494900 | 3060 | M20 | 20 | 490 |
| 340 | 529200 | 3175 | ||||||||
| 350 | 565460 | 3295 | ||||||||
| 400×615 | 12 | 112 | 136 | 149 | 340 | 539000 | 3235 | M20 | 21 | 490 |
| 350 | 575260 | 3360 | ||||||||
| 360 | 613480 | 3480 | ||||||||
| 420×630 | 12 | 120 | 140 | 153 | 350 | 566440 | 3300 | M20 | 22 | 490 |
| 360 | 604660 | 3425 | ||||||||
| 370 | 641900 | 3545 | ||||||||
| 440×660 | 12 | 120 | 144 | 370 | 663460 | 3660 | M20 | 24 | 490 | |
| 380 | 704620 | 3785 | ||||||||
| 390 | 746760 | 3910 | ||||||||
| 460×685 | 13 | 132 | 158 | 390 | 823200 | 4320 | M20 | 28 | 490 | |
| 400 | 872200 | 4460 | ||||||||
| 410 | 916300 | 4580 | ||||||||

