KTPPL602
This is 3 piece + clamping bolts keyless clamping element.
This is very compact Keyless Clamping Element. This can be used in case of less space availability.
Ordering Code : KTPPL602 d x D
KTPPL602: Series Code
d: Inner Diameter
D : Outer Diameter
BENEFITS
- Suitable for High Torque and High Bending Moments.
- Creates low Surface Pressure.
- No axial displacement of Hub / Shaft.
- Torque transmission ranges from 15000 Nm to 1500000 Nm for standard sizes.
- Shaft diameter ranges from 125 mm to 460 mm for standard sizes.
- Compact
- Easy assembly and easy dismantling with detaching screws.
REQUIREMENTS
- Shaft diameter tolerance: h9
- dw tolerances combination:
- 18 to 30: H6-j6
- 30 to 50: H6-h6
- 50 to 80: H6-g6
- 80 to 500: H7-g6
- Surface finish of Shaft and Hub: Ra ≤ 3.2 µm
- Fitting surface free from any grease / lubrication oil / molybdenum disulphide base oil
- Screw tightening as per recommended screw tightening torque.
TECHNICAL DETAILS
Dimentional Details
| Dimension Details mm | Torque Mt Nm |
Axial Force Fax KN |
Screw Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | No. | Tightening Torque Nm |
||||||||
| Ød x Ø D | L1 | L2 | L3 | L4 | Ø dw | |||||
| 125×215 | 5 | 55 | 65 | 71 | 85 | 14847 | 351 | M12 | 10 | 100 |
| 90 | 17322 | 384 | ||||||||
| 95 | 19796 | 418 | ||||||||
| 140×230 | 7 | 60 | 74 | 82 | 95 | 20390 | 429 | M12 | 12 | 100 |
| 100 | 23260 | 464 | ||||||||
| 105 | 26230 | 495 | ||||||||
| 155×265 | 7 | 66 | 80 | 88 | 105 | 28308 | 545 | M12 | 15 | 100 |
| 110 | 32169 | 584 | ||||||||
| 115 | 36029 | 624 | ||||||||
| 165×290 | 8 | 72 | 88 | 98 | 115 | 40582 | 733 | M16 | 10 | 250 |
| 120 | 45531 | 777 | ||||||||
| 125 | 50183 | 807 | ||||||||
| 175×300 | 8 | 72 | 88 | 98 | 125 | 46521 | 743 | M16 | 10 | 250 |
| 130 | 51470 | 787 | ||||||||
| 135 | 56419 | 832 | ||||||||
| 185×330 | 10 | 92 | 112 | 122 | 135 | 71266 | 1089 | M16 | 14 | 250 |
| 140 | 77204 | 1139 | ||||||||
| 145 | 85123 | 1188 | ||||||||
| 195×350 | 10 | 92 | 112 | 122 | 140 | 74235 | 1064 | M16 | 14 | 250 |
| 150 | 87102 | 1168 | ||||||||
| 155 | 95021 | 1223 | ||||||||
| 200×350 | 10 | 92 | 112 | 122 | 145 | 84133 | 1158 | M16 | 15 | 250 |
| 150 | 91557 | 1218 | ||||||||
| 155 | 98980 | 1277 | ||||||||
| 220×370 | 10 | 114 | 134 | 144 | 160 | 125705 | 1574 | M16 | 20 | 250 |
| 165 | 134613 | 1634 | ||||||||
| 170 | 162822 | 1703 | ||||||||
| 240×405 | 12 | 120 | 144 | 157 | 170 | 153419 | 1802 | M20 | 15 | 490 |
| 180 | 174205 | 1940 | ||||||||
| 190 | 195980 | 2059 | ||||||||
| 260×430 | 12 | 136 | 160 | 173 | 190 | 210827 | 2237 | M20 | 18 | 490 |
| 200 | 237552 | 2396 | ||||||||
| 210 | 265266 | 2554 | ||||||||
| 280×460 | 12 | 148 | 172 | 185 | 210 | 282093 | 2713 | M20 | 21 | 490 |
| 220 | 316736 | 2881 | ||||||||
| 230 | 351379 | 3059 | ||||||||
| 300×485 | 12 | 152 | 176 | 189 | 230 | 337522 | 2930 | M20 | 22 | 490 |
| 240 | 372165 | 3099 | ||||||||
| 245 | 389981 | 3183 | ||||||||
| 320×520 | 12 | 160 | 184 | 197 | 240 | 374144 | 3119 | M20 | 24 | 490 |
| 250 | 410767 | 3292 | ||||||||
| 260 | 446400 | 3435 | ||||||||
| 340×570 | 12 | 176 | 200 | 215 | 250 | 484507 | 3871 | M24 | 21 | 840 |
| 260 | 524594 | 4034 | ||||||||
| 270 | 572104 | 4232 | ||||||||
| 350×580 | 12 | 176 | 200 | 215 | 270 | 550329 | 4081 | M24 | 21 | 840 |
| 280 | 597839 | 4277 | ||||||||
| 285 | 622584 | 4371 | ||||||||
| 360×590 | 12 | 180 | 204 | 219 | 280 | 605758 | 4326 | M24 | 22 | 840 |
| 290 | 656237 | 4524 | ||||||||
| 295 | 681972 | 4623 | ||||||||
| 380×645 | 12 | 180 | 204 | 219 | 290 | 611696 | 4227 | M24 | 22 | 840 |
| 300 | 661186 | 4410 | ||||||||
| 310 | 711666 | 4599 | ||||||||
| 390×660 | 12 | 188 | 212 | 227 | 300 | 700778 | 4668 | M24 | 24 | 840 |
| 310 | 754228 | 4861 | ||||||||
| 320 | 806192 | 5039 | ||||||||
| 400×680 | 12 | 188 | 212 | 227 | 315 | 757197 | 4806 | M24 | 24 | 840 |
| 320 | 779962 | 4878 | ||||||||
| 330 | 836381 | 5074 | ||||||||
| 420×690 | 12 | 214 | 238 | 252 | 330 | 988810 | 5994 | M24 | 30 | 840 |
| 340 | 1057106 | 6222 | ||||||||
| 350 | 1128372 | 6450 | ||||||||
| 440×750 | 14 | 224 | 252 | 267 | 340 | 1047208 | 6168 | M27 | 27 | 1250 |
| 350 | 1118474 | 6395 | ||||||||
| 360 | 1191719 | 6623 | ||||||||
| 460×770 | 14 | 224 | 252 | 267 | 360 | 1306536 | 7366 | M27 | 28 | 1250 |
| 370 | 1405516 | 7623 | ||||||||
| 380 | 1484700 | 7871 | ||||||||

